Отчет Тестера стратегий |
||||||||||||
VantageMarkets-Live 4 (Build 6272) |
||||||||||||
| Компания: | Vantage Markets (Pty) Ltd | |||||||||||
| Валюта: | USD | |||||||||||
| Начальный депозит: | 10 000.00 | |||||||||||
| Плечо: | 1:100 | |||||||||||
Результаты |
||||||||||||
| Качество истории: | 100% реальных тиков | |||||||||||
| Бары: | 285516 | Тики: | 141549360 | Символы: | 1 | |||||||
| Чистая прибыль: | 6 955.19 | Абсолютная просадка по балансу: | 0.00 | Абсолютная просадка по средствам: | 37.20 | |||||||
| Общая прибыль: | 10 198.87 | Максимальная просадка по балансу: | 466.89 (3.27%) | Максимальная просадка по средствам: | 630.48 (5.50%) | |||||||
| Общий убыток: | -3 243.68 | Относительная просадка по балансу: | 3.63% (408.74) | Относительная просадка по средствам: | 5.50% (630.48) | |||||||
| Прибыльность: | 3.14 | Матожидание выигрыша: | 95.28 | Уровень маржи: | 957.90% | |||||||
| Фактор восстановления: | 11.03 | Коэффициент Шарпа: | 36.45 | Z-Счет: | -1.00 (68.27%) | |||||||
| AHPR: | 1.0074 (0.74%) | LR Correlation: | 0.96 | Результат OnTester: | 0 | |||||||
| GHPR: | 1.0073 (0.73%) | LR Standard Error: | 576.99 | |||||||||
| Всего трейдов: | 73 | Короткие трейды (% выигравших): | 47 (63.83%) | Длинные трейды (% выигравших): | 26 (57.69%) | |||||||
| Всего сделок: | 146 | Прибыльные трейды (% от всех): | 45 (61.64%) | Убыточные трейды (% от всех): | 28 (38.36%) | |||||||
| Самый большой прибыльный трейд: | 393.50 | Самый большой убыточный трейд: | -164.43 | |||||||||
| Средний прибыльный трейд: | 226.64 | Средний убыточный трейд: | -115.85 | |||||||||
| Максимальное количество непрерывных выигрышей (прибыль): | 10 (2 874.72) | Максимальное количество непрерывных проигрышей (убыток): | 4 (-408.74) | |||||||||
| Макс. непрерывная прибыль (число выигрышей): | 2 874.72 (10) | Макс. непрерывный убыток (число проигрышей): | -413.35 (3) | |||||||||
| Средний непрерывный выигрыш: | 3 | Средний непрерывный проигрыш: | 2 | |||||||||
| Correlation (Profits,MFE): | 0.91 | Correlation (Profits,MAE): | 0.63 | Correlation (MFE,MAE): | 0.5743 | |||||||
| Минимальное время удержания позиции: | 0:03:48 | Максимальное время удержания позиции: | 5:20:00 | Среднее время удержания позиции: | 1:07:39 | |||||||
Публичная сокращённая копия отчёта тестера MT5: параметры стратегии, настройки советника, список ордеров и история отдельных сделок удалены.